slide0001_image021
slide0001_image014
Altimetria giro lungo
Altimetria gi lungo

Parziali Altitudine
0,00 0 530 530 Partenza Palafilizzoni
0,10 0,10 540 540 Chiesa Prerro
0,20 0,10 545 545Cimitero
0,30 0,10 540 540 ex campo pallone
0,45 0,15 535 535 inzio bosco
0,55 0,10 530 530 discesa fole
0,70 0,15 525 525 bivio fole a sinistra
0,85 0,15 530 Salita verso campagna
1,00 0,15 535 Alla cappella a sinistra
1,10 0,10 535 Attraversamento zona detta "quara "
1,30 0,20 540  Sbocco dietro casa "pin " 
1,50 0,20 530 Inizio salita paese
1,65 0,15 555 555 Circolo Lavoratori Prerro
1,77 0,12 550 550 inizio salita bacini
2,40 0,63 650 650 fine asfalto (bacini)
2,80 0,40 678 678 bivio Bernardo
3,18 0,38 730 730 bivio discesa finale
4,68 1,50 758 758 deviazione sentiero Alpe Nuovo
4,93 0,25 783 783 confine di provincia - fine salita A.Nuovo
6,63 1,70 768 768 fine discesa sterrato Rastiglione
7,15 0,52 747 747 Rastiglione
7,34 0,19 745 745 bivio Rastiglione- Alpe Rosa
7,89 0,55 728 728
9,19 1,30 762 762 inizio salita sentiero
10,89 1,70 891 891 fine salita Rastiglione
10,90 0,01 893 893 inizio discesa R5
11,50 0,60 843 843
11,80 0,30 808 8008inizio ex Jeep
12,20 0,40 755 755 bivio Alpe Bernardo
12,26 0,06 747 747 Alpe Bernardo
12,46 0,20 687 687 Bivio presa acq. Pericoloso !!!!
12,76 0,30 660 660 Bivio presa-A.Pin
13,26 0,50 577 577 Bivio Lagna
13,66 0,40 533 533 inizio asfalto Lavezzoli
13,81 0,15 528
13,90 0,24 533 533 inzio discesa mulino
14,20 0,30 498 498 fine discesa  asfalto  mulino
14,50 0,30 551 551 curva sopra mulino
14,77 0,27 544 544 fine salita pianon
15,13 0,36 537 537 pianon
15,28 0,15 513 513 deviazione sinistra
15,93 0,65 509 509 deviazione destra
16,40 0,47 492 492 bivio sentiero pianon
16,60 0,20 485 485 fine asfalto ( Zona castello)
16,88 0,28 485 485 incrocio Dottore verso Pianon
17,16 0,28 490 490 immissione su via Prerro
17,43 0,27 525 525 bivio fole
17,53 0,10 506 506 pistino
17,68 0,15 510 510 vecchio sentiro detto " ribiette "
17,78 0,10 515 515 Svolta a destra
17,98 0,20 525  525 Cascina del "Pianela " 
18,18 0,20 530 530 Arrivo 1° giro Palafizzoni
18,33 0,15 555 555 Circolo Lavoratori Prerro
18,45 0,12 550 550 inizio salita acquedotto
19,08 0,63 650 650 fine asfalto (bacini)
19,48 0,40 678 678 bivio Bernardo
19,86 0,38 730 730 bivio discesa finale
21,36 1,50 758 758 deviazione sentiero Alpe Nuovo
21,61 0,25 783 783 confine di provincia - fine salita A.Nuovo
23,31 1,70 768 768 fine discesa sterrato Rastiglione
23,83 0,52 747 747 Rastiglione
24,02 0,19 745 745 bivio Rastiglione- Alpe Rosa
24,57 0,55 728 728
25,87 1,30 762 762 inizio salita sentiero
27,57 1,70 891 891 fine salita Rastiglione
27,58 0,01 893 893 inizio discesa R5
28,18 0,60 843 843
28,48 0,30 808 8008inizio ex Jeep
28,88 0,40 755 755 bivio Alpe Bernardo
28,94 0,06 747 747 Alpe Bernardo
29,14 0,20 687 687 Bivio presa acq. Pericoloso !!!!
29,44 0,30 660 660 Bivio presa-A.Pin
29,94 0,50 577 577 Bivio Lagna
30,34 0,40 533 533 inizio asfalto Lavezzoli
30,49 0,15 528
30,58 0,24 533 533 inzio discesa mulino
30,88 0,30 498 498 fine discesa  asfalto  mulino
31,18 0,30 551 551 curva sopra mulino
31,45 0,27 544 544 fine salita pianon
31,81 0,36 537 537 pianon
31,96 0,15 513 513 deviazione sinistra
32,61 0,65 509 509 deviazione destra
33,08 0,47 492 492 bivio sentiero pianon
33,28 0,20 485 485 fine asfalto ( Zona castello)
33,56 0,28 485 485 incrocio Dottore verso Pianon
33,84 0,28 490 490 immissione su via Prerro
34,11 0,27 525 525 bivio fole
34,21 0,10 506 506 pistino
34,36 0,15 510 510 vecchio sentiro detto " ribiette "
34,46 0,10 515 515 Svolta a destra
34,66 0,20 525  525 Cascina del "Pianela " 
34,86 0,20 530 530 Arrivo Palafizzoni
[Home] [Dove siamo] [Chi siamo] [Foto album] [Storia] [Programma] [Percorso] [Altimetria giro lungo] [Altimetria giro corto] [Descrizione giro lungo] [Descrizione giro corto] [Mappa cartografica] [Iscrizioni] [Info e contatti] [Altre manifestazioni] [Premi]